- 產(chǎn)品
- 聚氨酯樹脂系列產(chǎn)品(PU)
- 轉(zhuǎn)移塗層
一液型面料
所謂乾式合成皮,是把溶劑型的PU樹脂溶液揮發(fā)掉其中的溶劑後,得到的多層薄膜加上底布而構(gòu)成的一種多層結(jié)構(gòu)體。
根據(jù)生產(chǎn)方法的不同,可將乾式合成皮的生產(chǎn)分為直接塗佈法和間接塗佈法兩種。
產(chǎn)品敘述
- 不黃變、抗回黏、手感優(yōu)、耐水解、不含有機錫、展色性佳、抗失紋。
產(chǎn)品應(yīng)用
- 皮包、袋子、鞋用皮革、傢俱皮革、車飾皮革。
產(chǎn)品項目
加入詢問單INQUIRY | 品名 | 固成份 (%) |
黏度 (cps/25℃) | 100% 模量(kgf/cm²) | 拉伸強度(kgf/cm²) | 斷裂伸長率 (%) |
主溶劑 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-1070F | 26±1 | 16000-23000 | 45±5 | 600-800 | 700-1000 | DMF/MEK/TOL | 加工性優(yōu)良、彈性優(yōu)、光澤、耐刮、耐磨 | |
TC-1077F | 30±1.5 | 40000-60000 | 80±5 | >600 | >500 | DMF/MEK | 表面舒適滑感、抗回黏、耐久性佳、 手感及耐水壓優(yōu) |
|
TC-1077FU | 30±1 | 40000-60000 | 80±5 | >600 | >500 | DMF/MEK | 表面舒適滑感、抗回黏、耐久性佳、 手感、耐水壓與耐黃變優(yōu) |
|
TC-1080F | 25±1 | 8000-12000 | 38±5 | 300-600 | 400-700 | DMF/MEK/TOL | 加工性優(yōu)良、彈性優(yōu)、光澤、耐刮、耐磨 | |
TC-1080FB | 24±1.5 | 6000-12000 | 52±4 | 300-600 | 400-700 | DMF/MEK/TOL | 加工性優(yōu)良、彈性優(yōu)、光澤、耐刮、耐磨 | |
TC-1080FU | 25±1 | 8000-12000 | 60±10 | 400-600 | 600-900 | DMF/MEK/TOL | 加工性優(yōu)良、彈性優(yōu)、光澤、 耐刮、耐磨、耐黃變 |
|
TC-1080ND | 25±1 | 8000-12000 | 36±5 | 300-600 | 400-800 | DEF/MEK/DMC | 不含DMF及TOL 加工性優(yōu)良、彈性優(yōu),光澤、耐刮、耐磨 |
|
TC-1083 | 30±1.5 | 50000-90000 | 75±5 | >300 | 400-700 | DMF/MEK | 中硬質(zhì)耐水解、不黃變、耐屈曲優(yōu)、 抗回黏、可高頻熔接面料 |
|
TC-1090 | 30±1 | 40000-60000 | 90±5 | 700-800 | 900-1100 | DMF | 色料相溶性優(yōu)、顯色性佳、高透明、 加工性優(yōu)良且耐熱性高 |
|
TC-1120 | 30±1.5 | 50000-90000 | 100±10 | >500 | 300-500 | DMF/MEK | 硬質(zhì)、展色性佳 | |
TC-1130N | 25±1 | 40000-70000 | 150±10 | 400-600 | >400 | DMF/TOL/IPA | 不黃變、硬質(zhì)、色相溶性及顯色性佳、 加工性優(yōu)良、抗回黏、表面舒適滑感 |
|
TC-1925N | 20±1.5 | 40000-70000 | 60±5 | >500 | >500 | DMF/TOL | 軟質(zhì)耐水解、不黃變、耐屈曲優(yōu)、抗回黏、 Nylon coating 塗層(面層) |
|
TC-1970N | 25±1 | 40000-80000 | 70±5 | >500 | >400 | DMF/TOL/IPA | 不黃變、其色料相溶性優(yōu)、顯色性佳、手感優(yōu)、 加工性優(yōu)良、表面具舒適滑感、抗回黏 |
|
TC-3020B | 30±1 | 40000-60000 | 20±5 | 200-500 | 700-1000 | DMF/MEK | 軟質(zhì)、耐高溫面料、色料相溶性優(yōu)、 顯色性及耐溶劑性 |
|
TC-3056F | 25±1 | 4000-7000 | 60±5 | 300-500 | 600-900 | DMF/MEK/TOL | 霧面耐高溫面料 | |
TC-3056FU | 24±1 | 4000-7000 | 50±5 | 300-500 | 600-900 | DMF/MEK/TOL | 耐高溫面料、色料相溶性優(yōu)、顯色性、 耐溶劑性、耐熱性佳 |
|
TC-599N | 29±1 | 1500-2500 | 90±10 | >300 | >500 | DMF/MEK/IPA | 一液型接著劑、不黃變?nèi)跞軇┬?/span> |
備註
- 本公司可依客戶需求,配合設(shè)計開發(fā)其他規(guī)格產(chǎn)品。
- 以上數(shù)據(jù)僅供一般參考用,不能做為保證用。